Indeling
Serie 14: 22-02-2026 11:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1353543 | Ruud van Gulik | 1 | 1 | Handicap Heren |
| 1355929 | Bob Smits | 1 | 2 | Handicap Heren |
| 20214 | Rutger Kloen | 2 | 1 | Handicap Heren |
| 1370782 | Anja Wijker | 2 | 2 | Handicap Dames |
| 356263 | Marian Verhoef-van Straaten | 3 | 1 | Handicap Dames |
| 596787 | Yolanda Schouten | 3 | 2 | Handicap Dames |
| 1174312 | Minou Bolleboom | 4 | 1 | Handicap Dames |
| 825301 | Hélène de Ruiter | 4 | 2 | Handicap Dames |
| 1358847 | Mirel van den Noort | 5 | 1 | Handicap Dames |
| 1319612 | Alex Bakker | 5 | 2 | Handicap Dames |
| 1120913 | Judith Weggemans | 6 | 1 | Handicap Dames |
| 1277480 | Anja Zoomer | 6 | 2 | Handicap Dames |
Serie 15: 22-02-2026 13:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1346105 | Iwan Kersten | 1 | 1 | Handicap Heren |
| 351660 | Bart Adriaens | 1 | 2 | Handicap Heren |
| 1371177 | Maikel van Gool | 2 | 1 | Handicap Heren |
| 1297252 | Ronnie Zeemering | 2 | 2 | Handicap Heren |
| 576786 | Jan Oosterhof | 3 | 1 | Handicap Heren |
| 1103075 | Roy Potma | 3 | 2 | Handicap Heren |
| 1102141 | Louw Hoekstra | 4 | 1 | Handicap Heren |
| 1337734 | Andreas Ziegler | 4 | 2 | Handicap Heren |
| 823724 | Hans de Graaf | 5 | 1 | Handicap Heren |
| 1132997 | Edwin van Zwam | 5 | 2 | Handicap Heren |
| 375330 | Johan Anjewierden | 6 | 1 | Handicap Heren |
| 876356 | Rob van den Brink | 6 | 2 | Handicap Heren |
Serie 16: 22-02-2026 16:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 652822 | Jos Bakker | 1 | 1 | Scratch |
| 438758 | Eric Koning | 1 | 2 | Scratch |
| 102784 | Fred Dingenouts | 2 | 1 | Scratch |
| 1047345 | Marco Landman | 2 | 2 | Scratch |
| 197645 | Clenn Werkhoven | 3 | 1 | Scratch |
| 295698 | Ernst Jan Bodemann | 3 | 2 | Scratch |
| 192244 | Ben Gruisinga | 4 | 1 | Scratch |
| 1091336 | Huib Groot Obbink | 4 | 2 | Scratch |
| 6270 | Ron van den Bogaard | 5 | 1 | Scratch |
| 470074 | Marco van de Griend | 5 | 2 | Scratch |
| 290416 | Karel Strijker | 6 | 1 | Scratch |
| 929409 | Peter van den Oever | 6 | 2 | Scratch |