Voorlopige indeling
Serie 1: 03-10-2026 09:15
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1169726 | John Carelsz | 1 | 1 |
| 1008994 | Martijn Wessels | 1 | 2 |
| 1072412 | Richard Meijer | 2 | 1 |
| 1233793 | Dennis Molenaar | 2 | 2 |
| 924741 | Hans Groot | 3 | 1 |
| 516317 | Ton Ransijn | 3 | 2 |
| 969745 | Paul Scholte | 4 | 1 |
| 876356 | Rob van den Brink | 4 | 2 |
| 1079832 | Peter Schoenmakers | 5 | 1 |
| 403075 | Fred den Das | 5 | 2 |
| 1039431 | Marcel de Graauw | 6 | 1 |
| 1281372 | Ruud Jimmink | 6 | 2 |
| 1294229 | Tineke Jimmink-van Heumen | 7 | 1 |
| 1336827 | Karin Slimmers | 7 | 2 |
| 1377086 | Miranda Joosten | 8 | 1 |
| 1319558 | Duncan Renses | 8 | 2 |
| 967556 | Mario Peperkamp | 9 | 1 |
| 1155180 | Ron Grootegoed | 9 | 2 |
| 1337734 | Andreas Ziegler | 10 | 1 |
| 1235095 | Jacqueline Bron | 10 | 2 |
| 1362925 | Marijt Mergler | 11 | 1 |
| 1248812 | Suryo Tutuko | 11 | 2 |
| 1372378 | Willsa Aurelia | 12 | 1 |
| 717037 | Henry van Steenis | 12 | 2 |
| 626716 | Dennis Knijff | 13 | 1 |
| 1371177 | Maikel van Gool | 13 | 2 |
| 14 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 2 |
Serie 2: 04-10-2026 09:15
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 2 |
Serie 3: 08-10-2026 10:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 2 |
Serie 4: 08-10-2026 13:45
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 2 |
Serie 5: 09-10-2026 10:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 2 |
Serie 6: 10-10-2026 09:15
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 2 | ||
| 13 | 1 | ||
| 13 | 2 | ||
| 14 | 1 | ||
| 14 | 2 | ||
| 15 | 1 | ||
| 15 | 2 | ||
| 16 | 1 | ||
| 16 | 2 | ||
| 17 | 1 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 18 | 2 |