Voorlopige indeling
Serie RES A: 24-10-2026 10:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 |
Serie 1: 25-10-2026 10:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1334522 | Loes Hummelink | 1 | 1 |
| 1271431 | Petra van der Voort | 1 | 2 |
| 40576 | Joost Duivenvoorden | 2 | 1 |
| 351660 | Bart Adriaens | 2 | 2 |
| 995541 | Ria Duivenvoorden | 3 | 1 |
| 1075292 | Peter Hoekman | 3 | 2 |
| 1277480 | Anja Zoomer | 4 | 1 |
| 1319426 | Aila van der Werken-Alieva | 4 | 2 |
| 1171712 | Matthijs van Hensbergen | 5 | 1 |
| 740098 | Cees Groen | 5 | 2 |
| 1372378 | Willsa Aurelia | 6 | 1 |
| 1248812 | Suryo Tutuko | 6 | 2 |
| 1169726 | John Carelsz | 7 | 1 |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 |
Serie 2: 25-10-2026 13:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1362682 | Niyati Binti Mursidi | 1 | 1 |
| 839698 | Hinke Overduin-Pal | 1 | 2 |
| 1050869 | Sonja Overduin | 2 | 1 |
| 464996 | Rene Bolhuis | 2 | 2 |
| 543624 | Tom Jansen | 3 | 1 |
| 1246372 | Trudy Mooij | 3 | 2 |
| 1071327 | John Buresh | 4 | 1 |
| 356263 | Marian Verhoef-van Straaten | 4 | 2 |
| 596787 | Yolanda Schouten | 5 | 1 |
| 1276921 | Marja van Dijk-Uittenbogaard | 5 | 2 |
| 896691 | Koos Venema | 6 | 1 |
| 1363212 | Ed de Wekker | 6 | 2 |
| 1091336 | Huib Groot Obbink | 7 | 1 |
| 1186507 | Simone van Aalsburg | 7 | 2 |
| 875821 | Willie Driezes | 8 | 1 |
| 290416 | Karel Strijker | 8 | 2 |
| 1332864 | Klaas Diderich | 9 | 1 |
| 1311697 | Mario van der Lee | 9 | 2 |
| 1236377 | Denise Tol | 10 | 1 |
| 779016 | Lida Roskam-Maasland | 10 | 2 |
Serie 3: 31-10-2026 10:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 244058 | Geert-Jan van Baest | 1 | 1 |
| 475106 | Marco van Haastert | 1 | 2 |
| 413704 | Richard Troff | 2 | 1 |
| 1281372 | Ruud Jimmink | 2 | 2 |
| 197645 | Clenn Werkhoven | 3 | 1 |
| 361321 | Hans Cornelisse | 3 | 2 |
| 93467 | Erwin Groen | 4 | 1 |
| 315575 | Auke Broekhuizen | 4 | 2 |
| 1278266 | Richard Slagter | 5 | 1 |
| 902977 | Edwin van Driel | 5 | 2 |
| 1279041 | Yvonne Klous | 6 | 1 |
| 1110454 | Nico Prins | 6 | 2 |
| 42609 | Terry Hendriks | 7 | 1 |
| 1346105 | Iwan Kersten | 7 | 2 |
| 31658 | Sara van de Rhee | 8 | 1 |
| 1370782 | Anja Wijker | 8 | 2 |
| 725730 | Ada Middag-van der Nagel | 9 | 1 |
| 298336 | Frans Middag | 9 | 2 |
| 856363 | Myrna Verhulst | 10 | 1 |
| 1366785 | Astrid Verhulst | 10 | 2 |
Serie 4: 31-10-2026 13:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1037013 | Thom Moesker | 1 | 1 |
| 1355929 | Bob Smits | 1 | 2 |
| 1336592 | Erwin Kalwij | 2 | 1 |
| 1334786 | Richard van der Kort | 2 | 2 |
| 881902 | Lydean Koops | 3 | 1 |
| 789410 | Wilfred Koops | 3 | 2 |
| 881945 | Gerrit de Kruijff | 4 | 1 |
| 734888 | Jaap de Kruijff | 4 | 2 |
| 1321242 | Carlo Timmers | 5 | 1 |
| 1326767 | Roy Denneman | 5 | 2 |
| 206318 | Henk Oldenburger | 6 | 1 |
| 206326 | Bep Oldenburger | 6 | 2 |
| 908126 | Ben Wiekeraad | 7 | 1 |
| 1224824 | Maurice Bonte | 7 | 2 |
| 1041797 | Marty Bolluyt | 8 | 1 |
| 340901 | Ruud Stricker | 8 | 2 |
| 1355821 | Annemie van Looveren | 9 | 1 |
| 1021796 | Albert Dijkstra | 9 | 2 |
| 1353543 | Ruud van Gulik | 10 | 1 |
| 858625 | Gerard Willemsen | 10 | 2 |
Serie 6: 05-11-2026 13:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 931063 | Gerard Driessen | 1 | 1 |
| 1372963 | Richard Hagebeek | 1 | 2 |
| 83526 | Hessel Koers | 2 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 375365 | Joke Anjewierden | 3 | 1 |
| 375330 | Johan Anjewierden | 3 | 2 |
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 |
Serie 7: 06-11-2026 11:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1165119 | Marleen Sonck | 1 | 1 |
| 1114662 | Henk de Kloet | 1 | 2 |
| 1351893 | Hilbert Rotensen | 2 | 1 |
| 1369350 | Daan Rotensen | 2 | 2 |
| 1093312 | Joke Voskamp | 3 | 1 |
| 980625 | Cees Jansse | 3 | 2 |
| 1319612 | Alex Bakker | 4 | 1 |
| 470074 | Marco van de Griend | 4 | 2 |
| 826855 | Theo van der Waal | 5 | 1 |
| 984981 | Rinus Klarenbeek | 5 | 2 |
| 1157930 | Leon Blansjaar | 6 | 1 |
| 237582 | Carl Schröder | 6 | 2 |
| 921319 | Saskia Lekkerkerk-Glas | 7 | 1 |
| 924717 | Michel Baars | 7 | 2 |
| 152609 | Tini van Dorst | 8 | 1 |
| 287431 | Inge Hazeleger | 8 | 2 |
| 1054317 | Jan de Jong | 9 | 1 |
| 3492 | Martin den Blanken | 9 | 2 |
| 1109871 | Leo Veen | 10 | 1 |
| 1058991 | André van den Nouweland | 10 | 2 |
Serie 8: 06-11-2026 13:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| M3427 | Eddy Wattimena | 1 | 1 |
| M3052 | Tommey Fetherson | 1 | 2 |
| M3615 | Peter Tuohy | 2 | 1 |
| IRLF1220 | Elaine Lalor | 2 | 2 |
| 1147129 | Yvonne Failé | 3 | 1 |
| 295698 | Ernst Jan Bodemann | 3 | 2 |
| 397822 | Cor Willems | 4 | 1 |
| 944912 | Marijke Willems | 4 | 2 |
| 1147110 | Hans Bakker | 5 | 1 |
| 211583 | Fred Beumer | 5 | 2 |
| 102784 | Fred Dingenouts | 6 | 1 |
| 1108697 | Miranda Dingenouts-van Dongen | 6 | 2 |
| BBSF-1597 | Jurgen Laermans | 7 | 1 |
| 548413 | Dik van Stein | 7 | 2 |
| 6270 | Ron van den Bogaard | 8 | 1 |
| 41106 | Jan Passies | 8 | 2 |
| 1358847 | Mirel van den Noort | 9 | 1 |
| 659096 | Debbie Zwart | 9 | 2 |
| 560421 | Henk Westerhof | 10 | 1 |
| 560448 | Petra Westerhof-Hofstee | 10 | 2 |