Uitslagen ESBC 50+ toernooien
5e Rijssens 50+
Voorlopige indeling
Serie 1: 17-02-2027 17:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| 351660 | Bart Adriaens | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 2: 17-02-2027 19:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 3: 18-02-2027 17:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 4: 18-02-2027 19:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 5: 19-02-2027 12:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 6: 19-02-2027 14:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 7: 19-02-2027 17:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 8: 19-02-2027 19:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 9: 20-02-2027 10:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 10: 20-02-2027 12:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 11: 20-02-2027 15:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 12: 20-02-2027 17:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
Serie 13: 20-02-2027 20:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |