Uitslagen ESBC 50+ toernooien
NK 50+ Dubbel
Voorlopige indeling
Serie 1: 08-05-2027 09:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |
Serie 2: 08-05-2027 12:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |
Serie 3: 09-05-2027 09:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |
Serie 4: 14-05-2027 11:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |
Serie 5: 14-05-2027 14:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |
Serie 6: 15-05-2027 09:00
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |
Serie 7: 15-05-2027 12:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
| | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 1 |
| | 2 | 2 |
| | 3 | 1 |
| | 3 | 2 |
| | 4 | 1 |
| | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 1 |
| | 6 | 2 |
| | 7 | 1 |
| | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| | 8 | 2 |
| | 9 | 1 |
| | 9 | 2 |
| | 10 | 1 |
| | 10 | 2 |
| | 11 | 1 |
| | 11 | 2 |
| | 12 | 1 |
| | 12 | 2 |
| | 13 | 1 |
| | 13 | 2 |
| | 14 | 1 |
| | 14 | 2 |