Indeling
Serie 1: 11-04-2026 09:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1327437 | Freddy ten Brinke | 1 | 1 |
| 42609 | Terry Hendriks | 1 | 2 |
| 1040499 | Ineke Bijsterveld van Bezooijen | 2 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 884073 | Gerrit Lodeweges | 3 | 1 |
| 924717 | Michel Baars | 3 | 2 |
| 1169726 | John Carelsz | 4 | 1 |
| 1257331 | Wil Holla | 4 | 2 |
| 1312154 | Dörte Hamann-Pelgrim | 5 | 1 |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 1155946 | Arno Pelgrim | 6 | 2 |
| 921319 | Saskia Lekkerkerk-Glas | 7 | 1 |
| 626716 | Dennis Knijff | 7 | 2 |
| 14451 | Eddy Zuiderhoek | 8 | 1 |
| 1370839 | Harry Bosch | 8 | 2 |
| 1297422 | Wendy Veurink | 9 | 1 |
| 1297430 | Selmar Veurink | 9 | 2 |
| 1312308 | Marianne Zandstra | 10 | 1 |
| 950556 | Luc Zandstra | 10 | 2 |
| 1275704 | Haico Martens | 11 | 1 |
| 1257315 | Tim Graafland | 11 | 2 |
| 848727 | Armand Jonkers | 12 | 1 |
| 12 | 2 |
Serie 2: 11-04-2026 12:15
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1071327 | John Buresh | 1 | 1 |
| 1287958 | Dirkjan de Vries | 1 | 2 |
| 368008 | Kitty van der Meer | 2 | 1 |
| 290416 | Karel Strijker | 2 | 2 |
| 1147110 | Hans Bakker | 3 | 1 |
| 1116622 | Arend Schokker | 3 | 2 |
| 772720 | Rob Besselse | 4 | 1 |
| 136336 | Han Westrik | 4 | 2 |
| 1343963 | Leendert Hofmann | 5 | 1 |
| 716723 | Danny Zandgrond | 5 | 2 |
| 1265229 | Froukje Kloen-Hessels | 6 | 1 |
| 20214 | Rutger Kloen | 6 | 2 |
| 1084216 | Martine Berkouwer | 7 | 1 |
| 1346105 | Iwan Kersten | 7 | 2 |
| 1202324 | Regina Schokker | 8 | 1 |
| BBSF-20182 | Dirk Mattheeussen | 8 | 2 |
| 596787 | Yolanda Schouten | 9 | 1 |
| 1276921 | Marja van Dijk-Uittenbogaard | 9 | 2 |
| 557056 | Nanette Binnendijk | 10 | 1 |
| 1147129 | Yvonne Failé | 10 | 2 |
| 1361007 | Marcel Middelburg | 11 | 1 |
| 1081950 | Fabian Post | 11 | 2 |
| 1297252 | Ronnie Zeemering | 12 | 1 |
| 899127 | Jaap Norbruis | 12 | 2 |
Serie 3: 11-04-2026 14:45
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1091336 | Huib Groot Obbink | 1 | 1 |
| 1186507 | Simone van Aalsburg | 1 | 2 |
| 1054317 | Jan de Jong | 2 | 1 |
| 1336363 | José de Jong | 2 | 2 |
| 825301 | Hélène de Ruiter | 3 | 1 |
| 1120255 | Dik Atema | 3 | 2 |
| 831506 | Jeannet van Wijk | 4 | 1 |
| 293687 | Bert Kruse | 4 | 2 |
| 461059 | Jenny Kruse | 5 | 1 |
| 1267868 | Roel Mol | 5 | 2 |
| 1242040 | Rob Gorter | 6 | 1 |
| 1204998 | Richard van den Burgh | 6 | 2 |
| 929409 | Peter van den Oever | 7 | 1 |
| 205680 | Theo Hopmans | 7 | 2 |
| 576786 | Jan Oosterhof | 8 | 1 |
| 1079832 | Peter Schoenmakers | 8 | 2 |
| 845884 | Marco Veens | 9 | 1 |
| 1190555 | Bas van der Bas | 9 | 2 |
| 1289063 | Coby van Steenbrugge | 10 | 1 |
| 1174312 | Minou Bolleboom | 10 | 2 |
| 1051954 | Henry Bolleboom | 11 | 1 |
| 1248812 | Suryo Tutuko | 11 | 2 |
| 1372378 | Willsa Aurelia | 12 | 1 |
| 1377310 | Daan Martens | 12 | 2 |
Serie 4: 11-04-2026 17:45
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 6270 | Ron van den Bogaard | 1 | 1 |
| 881945 | Gerrit de Kruijff | 1 | 2 |
| 734888 | Jaap de Kruijff | 2 | 1 |
| 779016 | Lida Roskam-Maasland | 2 | 2 |
| 1058991 | André van den Nouweland | 3 | 1 |
| 1173383 | Hans Peters | 3 | 2 |
| 1372114 | Simon Gerrits | 4 | 1 |
| 375330 | Johan Anjewierden | 4 | 2 |
| 375365 | Joke Anjewierden | 5 | 1 |
| BBSF-34308 | Jean Verschueren | 5 | 2 |
| 1043765 | Steve Gastmans | 6 | 1 |
| 881902 | Lydean Koops | 6 | 2 |
| 789410 | Wilfred Koops | 7 | 1 |
| 295698 | Ernst Jan Bodemann | 7 | 2 |
| 876356 | Rob van den Brink | 8 | 1 |
| 1281372 | Ruud Jimmink | 8 | 2 |
| 1294229 | Tineke Jimmink-van Heumen | 9 | 1 |
| 1228412 | Wilma van der Ent | 9 | 2 |
| 1351362 | Ellen van 't Veen-van der Ent | 10 | 1 |
| 1355929 | Bob Smits | 10 | 2 |
| 1341332 | Peter van Nus | 11 | 1 |
| 1008994 | Martijn Wessels | 11 | 2 |
| 560421 | Henk Westerhof | 12 | 1 |
| 12 | 2 |
Serie 5: 11-04-2026 20:15
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 10 | 2 | ||
| 11 | 1 | ||
| 11 | 2 | ||
| 12 | 1 | ||
| 12 | 2 |
Serie 6: 12-04-2026 09:45
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 1021796 | Albert Dijkstra | 1 | 1 |
| 163066 | Eef van Merkestein | 1 | 2 |
| 919616 | Henk Hoks | 2 | 1 |
| 903558 | Maarten in 't Veld | 2 | 2 |
| 968269 | Jessie Verhoeven | 3 | 1 |
| 1177966 | Claribel Muis | 3 | 2 |
| 1246380 | John de Waal | 4 | 1 |
| 460141 | Antonio Macchia | 4 | 2 |
| 993948 | Cor van 't Hoog | 5 | 1 |
| 1037749 | John Gieling | 5 | 2 |
| 858625 | Gerard Willemsen | 6 | 1 |
| 1353543 | Ruud van Gulik | 6 | 2 |
| 1311697 | Mario van der Lee | 7 | 1 |
| 1332864 | Klaas Diderich | 7 | 2 |
| 1236377 | Denise Tol | 8 | 1 |
| 1277480 | Anja Zoomer | 8 | 2 |
| 937533 | Jelle IJlst | 9 | 1 |
| 977462 | Peter Slot | 9 | 2 |
| 1146556 | Marcel Weggemans | 10 | 1 |
| 1120913 | Judith Weggemans | 10 | 2 |
| 1370782 | Anja Wijker | 11 | 1 |
| 274933 | Geert Langhorst | 11 | 2 |
| 1326767 | Roy Denneman | 12 | 1 |
| 1103075 | Roy Potma | 12 | 2 |
Serie 7: 12-04-2026 12:30
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 102784 | Fred Dingenouts | 1 | 1 |
| 356263 | Marian Verhoef-van Straaten | 1 | 2 |
| 211583 | Fred Beumer | 2 | 1 |
| 1007629 | Roel ten Hove | 2 | 2 |
| 543624 | Tom Jansen | 3 | 1 |
| 1246372 | Trudy Mooij | 3 | 2 |
| 206326 | Bep Oldenburger | 4 | 1 |
| 206318 | Henk Oldenburger | 4 | 2 |
| 1041797 | Marty Bolluyt | 5 | 1 |
| 1224824 | Maurice Bonte | 5 | 2 |
| 1321242 | Carlo Timmers | 6 | 1 |
| 244058 | Geert-Jan van Baest | 6 | 2 |
| BBSF-1597 | Jurgen Laermans | 7 | 1 |
| 2097 | John de Vries | 7 | 2 |
| 908126 | Ben Wiekeraad | 8 | 1 |
| 1244671 | Diana Stok | 8 | 2 |
| 796662 | Rene Gooyers | 9 | 1 |
| 1299956 | Andre van Nifterik | 9 | 2 |
| 1371177 | Maikel van Gool | 10 | 1 |
| 1363417 | Gerard Broeken | 10 | 2 |
| 1363468 | Brigitte Broeken-van Vliet | 11 | 1 |
| 1267337 | Hans Kuiper | 11 | 2 |
| 1377086 | Miranda Joosten | 12 | 1 |
| 1233181 | Annemieke Bouwmeester | 12 | 2 |
Serie 8: 12-04-2026 15:15
| NBF nr. | Naam | Baan | Nummer |
|---|---|---|---|
| 58750 | Jan de Bruijn | 1 | 1 |
| 1109871 | Leo Veen | 1 | 2 |
| 1325310 | Norbert Rondelez | 2 | 1 |
| BBSF-7501 | Volker Kassinger | 2 | 2 |
| 340901 | Ruud Stricker | 3 | 1 |
| 1225804 | Ronald Koot | 3 | 2 |
| 1355821 | Annemie van Looveren | 4 | 1 |
| 593648 | Jan de Boer | 4 | 2 |
| 1319612 | Alex Bakker | 5 | 1 |
| 881775 | Marijke van Zuilen-van Gelder | 5 | 2 |
| 390178 | Nico van Zuilen | 6 | 1 |
| 1075292 | Peter Hoekman | 6 | 2 |
| 197645 | Clenn Werkhoven | 7 | 1 |
| 1358847 | Mirel van den Noort | 7 | 2 |
| 659096 | Debbie Zwart | 8 | 1 |
| 984981 | Rinus Klarenbeek | 8 | 2 |
| 826855 | Theo van der Waal | 9 | 1 |
| 598607 | Stephan van den Haspel | 9 | 2 |
| 896691 | Koos Venema | 10 | 1 |
| 41106 | Jan Passies | 10 | 2 |
| 839698 | Hinke Overduin-Pal | 11 | 1 |
| 1050869 | Sonja Overduin | 11 | 2 |
| 464996 | Rene Bolhuis | 12 | 1 |
| 1043293 | Lordjèna Abear-ten Brink | 12 | 2 |