Klasse Dames A (50-57 jaar)
Eindstand
| POS | Naam | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Metetsinova | 1103 | 170 | 213 | 203 | 203 | 247 | 1036 | 1036 | 207.20 | 2139 | 213.90 | ||
| 2 | Debbie Zwart | 913 | 226 | 198 | 173 | 191 | 194 | 982 | 982 | 196.40 | 1895 | 189.50 | ||
| 3 | Diana Stok | 934 | 157 | 200 | 137 | 159 | 167 | 820 | 820 | 164.00 | 1754 | 175.40 |
Klasse Dames B (58-64 jaar)
Eindstand
| POS | Naam | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone van Aalsburg | 866 | 193 | 193 | 165 | 190 | 176 | 917 | 917 | 183.40 | 1783 | 178.30 | ||
| 2 | Jessie Verhoeven | 873 | 191 | 203 | 136 | 161 | 173 | 864 | 864 | 172.80 | 1737 | 173.70 | ||
| 3 | Joke Anjewierden | 866 | 138 | 188 | 148 | 180 | 174 | 828 | 828 | 165.60 | 1694 | 169.40 | ||
| 4 | Minou Bolleboom | 866 | 127 | 154 | 175 | 160 | 206 | 822 | 822 | 164.40 | 1688 | 168.80 | ||
| 5 | Kitty van der Meer | 855 | 131 | 158 | 172 | 152 | 161 | 774 | 774 | 154.80 | 1629 | 162.90 |
Klasse Dames C (65 jaar en ouder)
Eindstand
| POS | Naam | Bonus | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helma Gruijthuijsen - de Graaf | 9 | 1041 | 170 | 187 | 145 | 196 | 158 | 856 | 45 | 901 | 180.20 | 1942 | 194.20 |
| 2 | Marian Verhoef-van Straaten | 6 | 902 | 160 | 179 | 190 | 235 | 155 | 919 | 30 | 949 | 189.80 | 1851 | 185.10 |
| 3 | Claribel Muis | 3 | 928 | 209 | 186 | 148 | 180 | 162 | 885 | 15 | 900 | 180.00 | 1828 | 182.80 |
| 4 | Gré van der Velden-Jacobs | 9 | 868 | 177 | 201 | 157 | 161 | 147 | 843 | 45 | 888 | 177.60 | 1756 | 175.60 |
Klasse Heren A (50-57 jaar)
Eindstand
| POS | Naam | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Jansen | 1113 | 259 | 219 | 234 | 266 | 247 | 1225 | 1225 | 245.00 | 2338 | 233.80 | ||
| 2 | Ernst Jan Bodemann | 1175 | 251 | 236 | 193 | 192 | 256 | 1128 | 1128 | 225.60 | 2303 | 230.30 | ||
| 3 | Geert-Jan van Baest | 1127 | 237 | 266 | 300 | 168 | 196 | 1167 | 1167 | 233.40 | 2294 | 229.40 | ||
| 4 | Marco Landman | 1120 | 200 | 279 | 267 | 193 | 191 | 1130 | 1130 | 226.00 | 2250 | 225.00 | ||
| 5 | Steve Gastmans | 1110 | 223 | 232 | 217 | 232 | 173 | 1077 | 1077 | 215.40 | 2187 | 218.70 | ||
| 6 | Clenn Werkhoven | 1075 | 237 | 228 | 215 | 189 | 234 | 1103 | 1103 | 220.60 | 2178 | 217.80 | ||
| 7 | Erik Meegdes | 1131 | 252 | 200 | 192 | 193 | 175 | 1012 | 1012 | 202.40 | 2143 | 214.30 | ||
| 8 | Marco van de Griend | 1079 | 215 | 248 | 189 | 226 | 171 | 1049 | 1049 | 209.80 | 2128 | 212.80 | ||
| 9 | Marcel Weggemans | 1057 | 185 | 252 | 203 | 199 | 183 | 1022 | 1022 | 204.40 | 2079 | 207.90 | ||
| 10 | Dennis Molenaar | 1070 | 189 | 202 | 200 | 206 | 193 | 990 | 990 | 198.00 | 2060 | 206.00 | ||
| 11 | Michel Baars | 1074 | 192 | 192 | 196 | 146 | 254 | 980 | 980 | 196.00 | 2054 | 205.40 |
Klasse Heren B (58-64 jaar)
Eindstand
| POS | Naam | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Koning | 1285 | 211 | 182 | 269 | 202 | 200 | 1064 | 1064 | 212.80 | 2349 | 234.90 | ||
| 2 | Andre Cramer | 1203 | 213 | 215 | 248 | 198 | 224 | 1098 | 1098 | 219.60 | 2301 | 230.10 | ||
| 3 | Fred Dingenouts | 1201 | 256 | 201 | 245 | 204 | 184 | 1090 | 1090 | 218.00 | 2291 | 229.10 | ||
| 4 | Jack Edelaar | 1159 | 237 | 203 | 193 | 206 | 227 | 1066 | 1066 | 213.20 | 2225 | 222.50 | ||
| 5 | Ron van den Bogaard | 1054 | 236 | 237 | 191 | 205 | 248 | 1117 | 1117 | 223.40 | 2171 | 217.10 | ||
| 6 | Hans Groot | 1079 | 214 | 241 | 212 | 232 | 160 | 1059 | 1059 | 211.80 | 2138 | 213.80 | ||
| 7 | Han Westrik | 1053 | 238 | 216 | 218 | 200 | 200 | 1072 | 1072 | 214.40 | 2125 | 212.50 | ||
| 8 | Henry Bolleboom | 1074 | 222 | 158 | 226 | 194 | 194 | 994 | 994 | 198.80 | 2068 | 206.80 | ||
| 9 | Richard van den Burgh | 1078 |
Klasse Heren C (65 jaar en ouder)
Eindstand
| POS | Naam | Bonus | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Groen | 0 | 1189 | 279 | 246 | 206 | 194 | 226 | 1151 | 0 | 1151 | 230.20 | 2340 | 234.00 |
| 2 | Jelle IJlst | 7 | 1127 | 248 | 255 | 193 | 211 | 205 | 1112 | 35 | 1147 | 229.40 | 2274 | 227.40 |
| 3 | Leon Blansjaar | 3 | 1039 | 217 | 205 | 278 | 238 | 279 | 1217 | 15 | 1232 | 246.40 | 2271 | 227.10 |
| 4 | Karel Strijker | 0 | 1127 | 204 | 216 | 248 | 201 | 268 | 1137 | 0 | 1137 | 227.40 | 2264 | 226.40 |
| 5 | Alan Keddie | 0 | 1212 | 236 | 194 | 228 | 169 | 224 | 1051 | 0 | 1051 | 210.20 | 2263 | 226.30 |
| 6 | Hans Peters | 6 | 1055 | 203 | 257 | 215 | 194 | 212 | 1081 | 30 | 1111 | 222.20 | 2166 | 216.60 |
| 7 | Willie Driezes | 4 | 1055 | 240 | 212 | 169 | 203 | 213 | 1037 | 20 | 1057 | 211.40 | 2112 | 211.20 |
| 8 | Leo Smit | 9 | 1064 | 176 | 206 | 185 | 205 | 158 | 930 | 45 | 975 | 195.00 | 2039 | 203.90 |
| 9 | Martin den Blanken | 10 | 1098 | 172 | 167 | 155 | 219 | 178 | 891 | 50 | 941 | 188.20 | 2039 | 203.90 |
| 10 | Eric Kok | 2 | 995 | 212 | 167 | 224 | 204 | 214 | 1021 | 10 | 1031 | 206.20 | 2026 | 202.60 |
| 11 | Tom Jansen | 15 | 1006 | 146 | 199 | 201 | 188 | 195 | 929 | 75 | 1004 | 200.80 | 2010 | 201.00 |
| 12 | Ruud Stauttener | 14 | 993 | 236 | 215 | 205 | 134 | 150 | 940 | 70 | 1010 | 202.00 | 2003 | 200.30 |
| 13 | Tini van Dorst | 10 | 1015 | 192 | 158 | 203 | 191 | 189 | 933 | 50 | 983 | 196.60 | 1998 | 199.80 |
| 14 | Henk Hoks | 5 | 1044 | 196 | 195 | 164 | 190 | 183 | 928 | 25 | 953 | 190.60 | 1997 | 199.70 |
| 15 | Arend Schokker | 6 | 1075 | 160 | 174 | 204 | 183 | 170 | 891 | 30 | 921 | 184.20 | 1996 | 199.60 |
| 16 | Rob Gorter | 4 | 1024 | 163 | 160 | 183 | 188 | 169 | 863 | 20 | 883 | 176.60 | 1907 | 190.70 |