Scratch
Eindstand
| POS | Naam | Bonus | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Bakker | 0 | 1280 | 277 | 225 | 221 | 247 | 200 | 1170 | 0 | 1170 | 234.00 | 2450 | 245.00 |
| 2 | Ernst Jan Bodemann | 0 | 1170 | 227 | 260 | 226 | 247 | 238 | 1198 | 0 | 1198 | 239.60 | 2368 | 236.80 |
| 3 | Clenn Werkhoven | 0 | 1177 | 207 | 211 | 210 | 255 | 226 | 1109 | 0 | 1109 | 221.80 | 2286 | 228.60 |
| 4 | Marco van de Griend | 0 | 1089 | 227 | 247 | 203 | 262 | 257 | 1196 | 0 | 1196 | 239.20 | 2285 | 228.50 |
| 5 | Eric Koning | 0 | 1195 | 206 | 234 | 214 | 211 | 222 | 1087 | 0 | 1087 | 217.40 | 2282 | 228.20 |
| 6 | Ron van den Bogaard | 0 | 1099 | 222 | 278 | 221 | 226 | 230 | 1177 | 0 | 1177 | 235.40 | 2276 | 227.60 |
| 7 | Fred Dingenouts | 0 | 1186 | 189 | 223 | 198 | 244 | 235 | 1089 | 0 | 1089 | 217.80 | 2275 | 227.50 |
| 8 | Ben Gruisinga | 0 | 1116 | 223 | 229 | 170 | 236 | 244 | 1102 | 0 | 1102 | 220.40 | 2218 | 221.80 |
| 9 | Karel Strijker | 0 | 1088 | 236 | 194 | 208 | 280 | 208 | 1126 | 0 | 1126 | 225.20 | 2214 | 221.40 |
| 10 | Marco Landman | 0 | 1180 | 199 | 230 | 210 | 212 | 181 | 1032 | 0 | 1032 | 206.40 | 2212 | 221.20 |
| 11 | Huib Groot Obbink | 0 | 1106 | 200 | 214 | 182 | 231 | 178 | 1005 | 0 | 1005 | 201.00 | 2111 | 211.10 |
| 12 | Peter van den Oever | 0 | 1073 | 228 | 159 | 205 | 231 | 203 | 1026 | 0 | 1026 | 205.20 | 2099 | 209.90 |
Handicap Dames
Eindstand
| POS | Naam | Hcp | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Hcp | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Wijker | 48 | 1284 | 177 | 180 | 187 | 170 | 202 | 916 | 240 | 1156 | 231.20 | 2440 | 244.00 |
| 2 | Alex Bakker | 63 | 1173 | 155 | 157 | 145 | 181 | 192 | 830 | 315 | 1145 | 229.00 | 2318 | 231.80 |
| 3 | Yolanda Schouten | 38 | 1185 | 187 | 182 | 204 | 180 | 180 | 933 | 190 | 1123 | 224.60 | 2308 | 230.80 |
| 4 | Mirel van den Noort | 40 | 1175 | 181 | 193 | 139 | 212 | 180 | 905 | 200 | 1105 | 221.00 | 2280 | 228.00 |
| 5 | Hélène de Ruiter | 37 | 1179 | 181 | 148 | 198 | 162 | 204 | 893 | 185 | 1078 | 215.60 | 2257 | 225.70 |
| 6 | Marian Verhoef-van Straaten | 40 | 1202 | 208 | 161 | 158 | 147 | 173 | 847 | 200 | 1047 | 209.40 | 2249 | 224.90 |
| 7 | Judith Weggemans | 41 | 1143 | 180 | 166 | 160 | 214 | 166 | 886 | 205 | 1091 | 218.20 | 2234 | 223.40 |
| 8 | Anja Zoomer | 48 | 1143 | 202 | 160 | 146 | 137 | 188 | 833 | 240 | 1073 | 214.60 | 2216 | 221.60 |
| 9 | Minou Bolleboom | 32 | 1180 | 171 | 173 | 136 | 182 | 169 | 831 | 160 | 991 | 198.20 | 2171 | 217.10 |
Handicap Heren
Eindstand
| POS | Naam | Hcp | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Hcp | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan Kersten | 32 | 1229 | 169 | 173 | 233 | 222 | 204 | 1001 | 160 | 1161 | 232.20 | 2390 | 239.00 |
| 2 | Johan Anjewierden | 40 | 1180 | 178 | 193 | 178 | 191 | 246 | 986 | 200 | 1186 | 237.20 | 2366 | 236.60 |
| 3 | Ruud van Gulik | 27 | 1173 | 211 | 179 | 191 | 212 | 232 | 1025 | 135 | 1160 | 232.00 | 2333 | 233.30 |
| 4 | Maikel van Gool | 60 | 1201 | 138 | 164 | 181 | 173 | 169 | 825 | 300 | 1125 | 225.00 | 2326 | 232.60 |
| 5 | Bob Smits | 48 | 1173 | 214 | 170 | 183 | 180 | 157 | 904 | 240 | 1144 | 228.80 | 2317 | 231.70 |
| 6 | Roy Potma | 41 | 1189 | 170 | 182 | 192 | 168 | 184 | 896 | 205 | 1101 | 220.20 | 2290 | 229.00 |
| 7 | Rob van den Brink | 31 | 1176 | 179 | 196 | 146 | 202 | 228 | 951 | 155 | 1106 | 221.20 | 2282 | 228.20 |
| 8 | Rutger Kloen | 30 | 1172 | 231 | 196 | 192 | 158 | 181 | 958 | 150 | 1108 | 221.60 | 2280 | 228.00 |
| 9 | Hans de Graaf | 48 | 1185 | 165 | 170 | 186 | 163 | 162 | 846 | 240 | 1086 | 217.20 | 2271 | 227.10 |
| 10 | Louw Hoekstra | 40 | 1188 | 157 | 149 | 174 | 181 | 192 | 853 | 200 | 1053 | 210.60 | 2241 | 224.10 |
| 11 | Jan Oosterhof | 49 | 1190 | 129 | 159 | 181 | 158 | 165 | 792 | 245 | 1037 | 207.40 | 2227 | 222.70 |
| 12 | Ronnie Zeemering | 28 | 1193 | 174 | 170 | 179 | 204 | 156 | 883 | 140 | 1023 | 204.60 | 2216 | 221.60 |
| 13 | Edwin van Zwam | 52 | 1184 | 153 | 143 | 157 | 162 | 135 | 750 | 260 | 1010 | 202.00 | 2194 | 219.40 |
| 14 | Bart Adriaens | 43 | 1225 | 93 | 139 | 144 | 164 | 149 | 689 | 215 | 904 | 180.80 | 2129 | 212.90 |
| 15 | Andreas Ziegler | 28 | 1187 | 169 | 169 | 165 | 151 | 141 | 795 | 140 | 935 | 187.00 | 2122 | 212.20 |