Uitslagen ESBC 50+ toernooien
Open Bison 50+ 2026
Scratch Dames
Eindstand
| POS | Naam | | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | | Finale | Gem. |
Totaal | Totaal gem. |
| 1 | Kitty van der Meer | | 941 | 184 | 199 | 193 | 197 | 773 | | 773 | 193.25 | 1714 | 190.44 |
| 2 | Saskia Lekkerkerk-Glas | | 910 | 182 | 182 | 205 | 215 | 784 | | 784 | 196.00 | 1694 | 188.22 |
| 3 | Simone van Aalsburg | | 932 | 167 | 190 | 190 | 161 | 708 | | 708 | 177.00 | 1640 | 182.22 |
| 4 | Diana Stok | | 933 | 157 | 181 | 141 | 193 | 672 | | 672 | 168.00 | 1605 | 178.33 |
| 5 | Nanette Binnendijk | | 927 | 138 | 180 | 159 | 180 | 657 | | 657 | 164.25 | 1584 | 176.00 |
| 6 | Ada Middag-van der Nagel | | 911 | 154 | 151 | 175 | 144 | 624 | | 624 | 156.00 | 1535 | 170.56 |
Handicap Dames
Eindstand
| POS | Naam | Hcp | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Tot. Hcp | Finale | Gem. |
Totaal | Totaal gem. |
| 1 | Anja Zoomer | 48 | 1109 | 173 | 163 | 169 | 157 | 662 | 192 | 854 | 213.50 | 1963 | 218.11 |
| 2 | Joke Anjewierden | 52 | 1084 | 165 | 165 | 137 | 169 | 636 | 208 | 844 | 211.00 | 1928 | 214.22 |
| 3 | Dörte Hamann-Pelgrim | 44 | 1066 | 169 | 161 | 189 | 165 | 684 | 176 | 860 | 215.00 | 1926 | 214.00 |
| 4 | Willsa Aurelia | 70 | 1075 | 182 | 151 | 118 | 114 | 565 | 280 | 845 | 211.25 | 1920 | 213.33 |
| 5 | Lida Roskam-Maasland | 62 | 1089 | 121 | 138 | 174 | 147 | 580 | 248 | 828 | 207.00 | 1917 | 213.00 |
| 6 | Lordjèna Abear-ten Brink | 43 | 1068 | 159 | 170 | 161 | 181 | 671 | 172 | 843 | 210.75 | 1911 | 212.33 |
| 7 | Kirsten van der Kooij | 45 | 1132 | 154 | 143 | 139 | 163 | 599 | 180 | 779 | 194.75 | 1911 | 212.33 |
| 8 | Judith Verschuur | 59 | 1068 | 146 | 142 | 135 | 122 | 545 | 236 | 781 | 195.25 | 1849 | 205.44 |
Scratch Heren
Eindstand
| POS | Naam | | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | | Finale | Gem. |
Totaal | Totaal gem. |
| 1 | Geert-Jan van Baest | | 1277 | 224 | 246 | 247 | 219 | 936 | | 936 | 234.00 | 2213 | 245.89 |
| 2 | Marco van de Griend | | 1167 | 278 | 280 | 194 | 279 | 1031 | | 1031 | 257.75 | 2198 | 244.22 |
| 3 | Jack Edelaar | | 1241 | 237 | 182 | 269 | 243 | 931 | | 931 | 232.75 | 2172 | 241.33 |
| 4 | Martijn Wessels | | 1219 | 224 | 238 | 205 | 207 | 874 | | 874 | 218.50 | 2093 | 232.56 |
| 5 | Frans Middag | | 1198 | 267 | 223 | 199 | 205 | 894 | | 894 | 223.50 | 2092 | 232.44 |
| 6 | Fred Dingenouts | | 1187 | 226 | 215 | 266 | 191 | 898 | | 898 | 224.50 | 2085 | 231.67 |
| 7 | Clenn Werkhoven | | 1089 | 229 | 258 | 226 | 248 | 961 | | 961 | 240.25 | 2050 | 227.78 |
| 8 | Wim van der Veen | | 1151 | 248 | 179 | 246 | 206 | 879 | | 879 | 219.75 | 2030 | 225.56 |
| 9 | Alan Keddie | | 1113 | 194 | 238 | 256 | 190 | 878 | | 878 | 219.50 | 1991 | 221.22 |
| 10 | Eric Koning | | 1039 | 213 | 210 | 192 | 226 | 841 | | 841 | 210.25 | 1880 | 208.89 |
| 11 | Han Westrik | | 1077 | 172 | 187 | 225 | 216 | 800 | | 800 | 200.00 | 1877 | 208.56 |
| 12 | Bert Boon | | 1108 | 193 | 178 | 165 | 206 | 742 | | 742 | 185.50 | 1850 | 205.56 |
Handicap Heren
Eindstand
| POS | Naam | Hcp | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Tot. Hcp | Finale | Gem. |
Totaal | Totaal gem. |
| 1 | Roel Mol | 39 | 1203 | 168 | 225 | 203 | 235 | 831 | 156 | 987 | 246.75 | 2190 | 243.33 |
| 2 | Rob van den Brink | 31 | 1139 | 190 | 192 | 225 | 192 | 799 | 124 | 923 | 230.75 | 2062 | 229.11 |
| 3 | Dik van Stein | 35 | 1158 | 196 | 214 | 151 | 203 | 764 | 140 | 904 | 226.00 | 2062 | 229.11 |
| 4 | Jelle IJlst | 16 | 1117 | 189 | 190 | 246 | 245 | 870 | 64 | 934 | 233.50 | 2051 | 227.89 |
| 5 | Rob Gorter | 32 | 1126 | 218 | 233 | 193 | 153 | 797 | 128 | 925 | 231.25 | 2051 | 227.89 |
| 6 | Joost Duivenvoorden | 30 | 1169 | 182 | 203 | 179 | 196 | 760 | 120 | 880 | 220.00 | 2049 | 227.67 |
| 7 | Johan Anjewierden | 40 | 1132 | 187 | 186 | 205 | 174 | 752 | 160 | 912 | 228.00 | 2044 | 227.11 |
| 8 | Ruud Jimmink | 31 | 1131 | 177 | 195 | 185 | 223 | 780 | 124 | 904 | 226.00 | 2035 | 226.11 |
| 9 | Jan Passies | 20 | 1105 | 258 | 204 | 193 | 184 | 839 | 80 | 919 | 229.75 | 2024 | 224.89 |
| 10 | Michel Baars | 23 | 1096 | 190 | 204 | 197 | 236 | 827 | 92 | 919 | 229.75 | 2015 | 223.89 |
| 11 | Rob Besselse | 32 | 1121 | 233 | 159 | 172 | 195 | 759 | 128 | 887 | 221.75 | 2008 | 223.11 |
| 12 | Dirkjan de Vries | 38 | 1129 | 178 | 186 | 171 | 190 | 725 | 152 | 877 | 219.25 | 2006 | 222.89 |
| 13 | Richard Slagter | 24 | 1149 | 199 | 174 | 179 | 204 | 756 | 96 | 852 | 213.00 | 2001 | 222.33 |
| 14 | Antonio Macchia | 34 | 1119 | 224 | 173 | 154 | 181 | 732 | 136 | 868 | 217.00 | 1987 | 220.78 |
| 15 | Stefan Staal | 44 | 1101 | 191 | 179 | 165 | 166 | 701 | 176 | 877 | 219.25 | 1978 | 219.78 |
| 16 | Paul Meeuwesen | 44 | 1116 | 160 | 145 | 195 | 181 | 681 | 176 | 857 | 214.25 | 1973 | 219.22 |
| 17 | Hessel Koers | 27 | 1097 | 182 | 190 | 190 | 197 | 759 | 108 | 867 | 216.75 | 1964 | 218.22 |
| 18 | Marcel de Graauw | 33 | 1164 | 190 | 125 | 163 | 190 | 668 | 132 | 800 | 200.00 | 1964 | 218.22 |
| 19 | Gerard Willemsen | 43 | 1125 | 135 | 186 | 189 | 139 | 649 | 172 | 821 | 205.25 | 1946 | 216.22 |
| 20 | Paul Scholte | 28 | 1100 | 183 | 184 | 180 | 177 | 724 | 112 | 836 | 209.00 | 1936 | 215.11 |
| 21 | Maurice Bonte | 44 | 1123 | 188 | 156 | 136 | 149 | 629 | 176 | 805 | 201.25 | 1928 | 214.22 |
| 22 | Hans Bakker | 45 | 1102 | 156 | 157 | 174 | 125 | 612 | 180 | 792 | 198.00 | 1894 | 210.44 |