Scratch
Eindstand
| POS | Naam | Bonus | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Tot. Bonus | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clenn Werkhoven | 0 | 1278 | 257 | 214 | 278 | 223 | 972 | 0 | 972 | 243.00 | 2250 | 250.00 |
| 2 | Ron van den Bogaard | 0 | 1198 | 182 | 256 | 238 | 247 | 923 | 0 | 923 | 230.75 | 2121 | 235.67 |
| 3 | Karel Strijker | 0 | 1228 | 223 | 259 | 203 | 204 | 889 | 0 | 889 | 222.25 | 2117 | 235.22 |
| 4 | Henry Bolleboom | 0 | 1211 | 201 | 257 | 227 | 206 | 891 | 0 | 891 | 222.75 | 2102 | 233.56 |
| 5 | Martijn Wessels | 0 | 1145 | 236 | 237 | 246 | 222 | 941 | 0 | 941 | 235.25 | 2086 | 231.78 |
| 6 | Steve Gastmans | 0 | 1158 | 266 | 217 | 229 | 214 | 926 | 0 | 926 | 231.50 | 2084 | 231.56 |
| 7 | Fred Dingenouts | 0 | 1192 | 205 | 225 | 249 | 192 | 871 | 0 | 871 | 217.75 | 2063 | 229.22 |
| 8 | Ernst Jan Bodemann | 0 | 1143 | 235 | 220 | 216 | 236 | 907 | 0 | 907 | 226.75 | 2050 | 227.78 |
| 9 | Han Westrik | 0 | 1200 | 234 | 201 | 191 | 224 | 850 | 0 | 850 | 212.50 | 2050 | 227.78 |
| 10 | Volker Kassinger | 0 | 1165 | 201 | 171 | 244 | 247 | 863 | 0 | 863 | 215.75 | 2028 | 225.33 |
| 11 | Stephan van den Haspel | 0 | 1183 | 179 | 212 | 195 | 244 | 830 | 0 | 830 | 207.50 | 2013 | 223.67 |
| 12 | Cor van 't Hoog | 0 | 1143 | 243 | 151 | 234 | 200 | 828 | 0 | 828 | 207.00 | 1971 | 219.00 |
Handicap Dames
Eindstand
| POS | Naam | Hcp | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Tot. Hcp | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanette Binnendijk | 32 | 1248 | 247 | 200 | 199 | 189 | 835 | 128 | 963 | 240.75 | 2211 | 245.67 |
| 2 | Debbie Zwart | 25 | 1151 | 246 | 183 | 213 | 166 | 808 | 100 | 908 | 227.00 | 2059 | 228.78 |
| 3 | Willsa Aurelia | 70 | 1145 | 156 | 127 | 192 | 155 | 630 | 280 | 910 | 227.50 | 2055 | 228.33 |
| 4 | Marja van Dijk-Uittenbogaard | 30 | 1120 | 193 | 175 | 209 | 197 | 774 | 120 | 894 | 223.50 | 2014 | 223.78 |
| 5 | Lordjèna Abear-ten Brink | 43 | 1147 | 203 | 154 | 178 | 157 | 692 | 172 | 864 | 216.00 | 2011 | 223.44 |
| 6 | Anja Zoomer | 48 | 1121 | 166 | 170 | 184 | 164 | 684 | 192 | 876 | 219.00 | 1997 | 221.89 |
| 7 | Dörte Hamann-Pelgrim | 44 | 1139 | 185 | 154 | 140 | 183 | 662 | 176 | 838 | 209.50 | 1977 | 219.67 |
| 8 | Miranda Joosten | 62 | 1115 | 125 | 178 | 148 | 149 | 600 | 248 | 848 | 212.00 | 1963 | 218.11 |
| 9 | Annemie van Looveren | 50 | 1117 | 198 | 163 | 119 | 157 | 637 | 200 | 837 | 209.25 | 1954 | 217.11 |
| 10 | Yolanda Schouten | 38 | 1121 | 158 | 146 | 183 | 171 | 658 | 152 | 810 | 202.50 | 1931 | 214.56 |
Handicap Heren
Eindstand
| POS | Naam | Hcp | Voorr. | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Serie | Tot. Hcp | Finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Mol | 39 | 1261 | 182 | 224 | 191 | 226 | 823 | 156 | 979 | 244.75 | 2240 | 248.89 |
| 2 | Iwan Kersten | 32 | 1241 | 194 | 218 | 201 | 247 | 860 | 128 | 988 | 247.00 | 2229 | 247.67 |
| 3 | Ronnie Zeemering | 28 | 1218 | 196 | 209 | 232 | 209 | 846 | 112 | 958 | 239.50 | 2176 | 241.78 |
| 4 | Rene Gooyers | 40 | 1234 | 190 | 202 | 184 | 203 | 779 | 160 | 939 | 234.75 | 2173 | 241.44 |
| 5 | Dennis Knijff | 20 | 1214 | 234 | 243 | 174 | 212 | 863 | 80 | 943 | 235.75 | 2157 | 239.67 |
| 6 | Marty Bolluyt | 30 | 1185 | 192 | 170 | 225 | 212 | 799 | 120 | 919 | 229.75 | 2104 | 233.78 |
| 7 | John de Waal | 30 | 1213 | 213 | 167 | 209 | 168 | 757 | 120 | 877 | 219.25 | 2090 | 232.22 |
| 8 | Hans Peters | 18 | 1198 | 209 | 170 | 227 | 202 | 808 | 72 | 880 | 220.00 | 2078 | 230.89 |
| 9 | John Carelsz | 14 | 1210 | 182 | 215 | 211 | 202 | 810 | 56 | 866 | 216.50 | 2076 | 230.67 |
| 10 | Tom Jansen | 32 | 1179 | 212 | 155 | 183 | 219 | 769 | 128 | 897 | 224.25 | 2076 | 230.67 |
| 11 | Henk Hoks | 12 | 1191 | 203 | 204 | 185 | 214 | 806 | 48 | 854 | 213.50 | 2045 | 227.22 |
| 12 | Norbert Rondelez | 25 | 1214 | 172 | 169 | 177 | 203 | 721 | 100 | 821 | 205.25 | 2035 | 226.11 |
| 13 | Theo van der Waal | 38 | 1191 | 170 | 147 | 177 | 148 | 642 | 152 | 794 | 198.50 | 1985 | 220.56 |
| 14 | Armand Jonkers | 32 | 1173 | 161 | 168 | 145 | 190 | 664 | 128 | 792 | 198.00 | 1965 | 218.33 |