Scratch Dames
Eindstand halve finale
| POS | Naam | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Halve finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marja van Dijk-Uittenbogaard | 0 | 198 | 159 | 192 | 241 | 203 | 993 | 0 | 993 | 198.60 | 993 | 198.60 |
| 2 | Mirel van den Noort | 10 | 176 | 214 | 155 | 179 | 188 | 912 | 50 | 912 | 182.40 | 962 | 192.40 |
| 3 | Ada Middag-van der Nagel | 8 | 156 | 160 | 214 | 173 | 182 | 885 | 40 | 885 | 177.00 | 925 | 185.00 |
| 4 | Debbie Zwart | 0 | 178 | 158 | 189 | 201 | 192 | 918 | 0 | 918 | 183.60 | 918 | 183.60 |
Handicap Dames
Eindstand halve finale
| POS | Naam | Hcp | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Hcp | Halve finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara van de Rhee | 48 | 191 | 199 | 227 | 181 | 134 | 932 | 240 | 1172 | 234.40 | 1172 | 234.40 |
| 2 | Joke Anjewierden | 52 | 165 | 170 | 203 | 159 | 168 | 865 | 260 | 1125 | 225.00 | 1125 | 225.00 |
| 3 | Niyati Binti Mursidi | 65 | 141 | 125 | 204 | 146 | 144 | 760 | 325 | 1085 | 217.00 | 1085 | 217.00 |
| 4 | Didi Klaver | 46 | 162 | 161 | 176 | 185 | 158 | 842 | 230 | 1072 | 214.40 | 1072 | 214.40 |
| 5 | Marleen Sonck | 48 | 158 | 178 | 169 | 155 | 163 | 823 | 240 | 1063 | 212.60 | 1063 | 212.60 |
| 6 | Brigitte Broeken-van Vliet | 71 | 146 | 128 | 137 | 144 | 138 | 693 | 355 | 1048 | 209.60 | 1048 | 209.60 |
| 7 | Claribel Muis | 43 | 154 | 180 | 124 | 173 | 192 | 823 | 215 | 1038 | 207.60 | 1038 | 207.60 |
| 8 | Lida Roskam-Maasland | 62 | 114 | 130 | 148 | 164 | 113 | 669 | 310 | 979 | 195.80 | 979 | 195.80 |
| 9 | Sonja Overduin | 48 | 167 | 139 | 141 | 130 | 141 | 718 | 240 | 958 | 191.60 | 958 | 191.60 |
| 10 | Kirsten van der Kooij | 45 |
Scratch Heren
Eindstand halve finale
| POS | Naam | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Halve finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Jan Bodemann | 0 | 268 | 214 | 277 | 212 | 221 | 1192 | 0 | 1192 | 238.40 | 1192 | 238.40 |
| 2 | Clenn Werkhoven | 0 | 247 | 233 | 227 | 279 | 181 | 1167 | 0 | 1167 | 233.40 | 1167 | 233.40 |
| 3 | Alan Keddie | 0 | 268 | 233 | 179 | 167 | 246 | 1093 | 0 | 1093 | 218.60 | 1093 | 218.60 |
| 4 | Fred Dingenouts | 0 | 204 | 216 | 186 | 202 | 257 | 1065 | 0 | 1065 | 213.00 | 1065 | 213.00 |
| 5 | Huib Groot Obbink | 9 | 201 | 234 | 233 | 181 | 166 | 1015 | 45 | 1015 | 203.00 | 1060 | 212.00 |
| 6 | Erwin Termohlen | 0 | 217 | 257 | 208 | 226 | 142 | 1050 | 0 | 1050 | 210.00 | 1050 | 210.00 |
| 7 | Terry Hendriks | 0 | 218 | 203 | 148 | 289 | 188 | 1046 | 0 | 1046 | 209.20 | 1046 | 209.20 |
| 8 | Frans Middag | 0 | 182 | 244 | 234 | 189 | 184 | 1033 | 0 | 1033 | 206.60 | 1033 | 206.60 |
Handicap Heren
Eindstand halve finale
| POS | Naam | Hcp | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Hcp | Halve finale | Gem. | Totaal | Totaal gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Ziegler | 28 | 214 | 211 | 183 | 246 | 177 | 1031 | 140 | 1171 | 234.20 | 1171 | 234.20 |
| 2 | Pim Gastelaars | 76 | 145 | 162 | 166 | 112 | 179 | 764 | 380 | 1144 | 228.80 | 1144 | 228.80 |
| 3 | Rob Gorter | 32 | 188 | 197 | 184 | 200 | 192 | 961 | 160 | 1121 | 224.20 | 1121 | 224.20 |
| 4 | Daan Rotensen | 75 | 136 | 134 | 201 | 137 | 137 | 745 | 375 | 1120 | 224.00 | 1120 | 224.00 |
| 5 | Erwin Kalwij | 35 | 184 | 152 | 190 | 230 | 186 | 942 | 175 | 1117 | 223.40 | 1117 | 223.40 |
| 6 | Johan Anjewierden | 40 | 178 | 189 | 156 | 190 | 192 | 905 | 200 | 1105 | 221.00 | 1105 | 221.00 |
| 7 | Ger van Loon | 30 | 189 | 179 | 222 | 182 | 163 | 935 | 150 | 1085 | 217.00 | 1085 | 217.00 |
| 8 | Henk de Kloet | 29 | 189 | 150 | 156 | 216 | 222 | 933 | 145 | 1078 | 215.60 | 1078 | 215.60 |
| 9 | André van den Nouweland | 44 | 171 | 172 | 209 | 169 | 133 | 854 | 220 | 1074 | 214.80 | 1074 | 214.80 |
| 10 | Cees Groen | 51 | 140 | 183 | 179 | 136 | 167 | 805 | 255 | 1060 | 212.00 | 1060 | 212.00 |
| 11 | Tom Jansen | 32 | 180 | 116 | 177 | 217 | 207 | 897 | 160 | 1057 | 211.40 | 1057 | 211.40 |
| 12 | Eddy van Loon | 64 | 149 | 186 | 145 | 106 | 148 | 734 | 320 | 1054 | 210.80 | 1054 | 210.80 |
| 13 | Theo van der Waal | 38 | 168 | 162 | 159 | 176 | 190 | 855 | 190 | 1045 | 209.00 | 1045 | 209.00 |
| 14 | Marty Bolluyt | 30 | 162 | 188 | 194 | 169 | 179 | 892 | 150 | 1042 | 208.40 | 1042 | 208.40 |
| 15 | Iwan Kersten | 32 | 184 | 175 | 180 | 167 | 173 | 879 | 160 | 1039 | 207.80 | 1039 | 207.80 |
| 16 | Henk van Kuijen | 48 | 167 | 150 | 149 | 173 | 144 | 783 | 240 | 1023 | 204.60 | 1023 | 204.60 |
| 17 | Edwin van Driel | 39 | 172 | 154 | 148 | 171 | 153 | 798 | 195 | 993 | 198.60 | 993 | 198.60 |
| 18 | Peter Hoekman | 40 | 163 | 127 | 185 | 153 | 163 | 791 | 200 | 991 | 198.20 | 991 | 198.20 |