Dames A (50-57 jaar)
| POS | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Totaal | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Metetsinova | 188 | 201 | 242 | 236 | 236 | 1103 | 1103 | 220.60 | ||
| 2 | Diana Stok | 185 | 151 | 186 | 212 | 200 | 934 | 934 | 186.80 | ||
| 3 | Debbie Zwart | 170 | 178 | 194 | 183 | 188 | 913 | 913 | 182.60 | ||
| 4 | Anja Wijker | 190 | 172 | 188 | 156 | 176 | 882 | 882 | 176.40 | ||
| 5 | Mirel van den Noort | 183 | 189 | 158 | 171 | 179 | 880 | 880 | 176.00 | ||
| 6 | Nanette Binnendijk | 166 | 172 | 166 | 193 | 160 | 857 | 857 | 171.40 | ||
| 7 | Dörte Hamann-Pelgrim | 190 | 168 | 140 | 156 | 180 | 834 | 834 | 166.80 | ||
| 8 | Saskia van der Maas-Piet | 150 | 162 | 203 | 165 | 152 | 832 | 832 | 166.40 | ||
| 9 | Lordjèna Abear-ten Brink | 160 | 158 | 179 | 140 | 136 | 773 | 773 | 154.60 | ||
| 10 | Marijke Eppinga | 132 | 126 | 104 | 134 | 162 | 658 | 658 | 131.60 |
Dames B (58-64 jaar)
| POS | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Totaal | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Verhoeven | 155 | 180 | 194 | 161 | 183 | 873 | 873 | 174.60 | ||
| 2 | Joke Anjewierden | 169 | 165 | 190 | 175 | 167 | 866 | 866 | 173.20 | ||
| 3 | Simone van Aalsburg | 181 | 160 | 199 | 150 | 176 | 866 | 866 | 173.20 | ||
| 4 | Minou Bolleboom | 140 | 179 | 181 | 163 | 203 | 866 | 866 | 173.20 | ||
| 5 | Kitty van der Meer | 179 | 167 | 139 | 182 | 188 | 855 | 855 | 171.00 | ||
| 6 | Yolanda Schouten | 176 | 155 | 163 | 149 | 182 | 825 | 825 | 165.00 | ||
| 7 | Judith Weggemans | 179 | 171 | 139 | 166 | 170 | 825 | 825 | 165.00 | ||
| 8 | Kirsten van der Kooij | 163 | 162 | 177 | 149 | 168 | 819 | 819 | 163.80 | ||
| 9 | Denise Tol | 158 | 157 | 165 | 160 | 151 | 791 | 791 | 158.20 | ||
| 10 | Lydean Koops | 144 | 150 | 193 | 150 | 146 | 783 | 783 | 156.60 | ||
| 11 | Saskia Lekkerkerk-Glas | 172 | 146 | 125 | 159 | 173 | 775 | 775 | 155.00 | ||
| 12 | Inge Hazeleger | 134 | 140 | 152 | 150 | 159 | 735 | 735 | 147.00 | ||
| 13 | Sonja Overduin | 136 | 123 | 164 | 128 | 124 | 675 | 675 | 135.00 | ||
| 14 | Wil van Tuijl | 118 | 122 | 145 | 133 | 138 | 656 | 656 | 131.20 |
Dames C (65 jaar en ouder)
| POS | Naam | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Totaal | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helma Gruijthuijsen - de Graaf | 9 | 177 | 229 | 175 | 183 | 232 | 996 | 45 | 1041 | 208.20 |
| 2 | Claribel Muis | 3 | 166 | 204 | 182 | 180 | 181 | 913 | 15 | 928 | 185.60 |
| 3 | Marian Verhoef-van Straaten | 6 | 159 | 189 | 159 | 184 | 181 | 872 | 30 | 902 | 180.40 |
| 4 | Gré van der Velden-Jacobs | 9 | 147 | 179 | 168 | 182 | 147 | 823 | 45 | 868 | 173.60 |
| 5 | Anna Yang | 2 | 136 | 156 | 183 | 178 | 196 | 849 | 10 | 859 | 171.80 |
| 6 | Sara van de Rhee | 5 | 164 | 161 | 140 | 158 | 164 | 787 | 25 | 812 | 162.40 |
| 7 | Miranda Dingenouts-van Dongen | 0 | 175 | 164 | 149 | 179 | 118 | 785 | 0 | 785 | 157.00 |
| 8 | Nicolette Ista | 6 | 172 | 135 | 159 | 145 | 134 | 745 | 30 | 775 | 155.00 |
| 9 | Anja Zoomer | 0 | 147 | 123 | 167 | 177 | 141 | 755 | 0 | 755 | 151.00 |
| 10 | Hinke Overduin-Pal | 20 | 122 | 145 | 136 | 112 | 123 | 638 | 100 | 738 | 147.60 |
| 11 | Bep Oldenburger | 14 | 122 | 145 | 136 | 112 | 123 | 638 | 70 | 708 | 141.60 |
| 12 | Roelie Langeloo-van Urk | 5 | 111 | 145 | 126 | 147 | 125 | 654 | 25 | 679 | 135.80 |
| 13 | Regina Schokker | 4 | 138 | 101 | 112 | 129 | 141 | 621 | 20 | 641 | 128.20 |
Heren A (50-57 jaar)
| POS | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Totaal | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Jan Bodemann | 195 | 248 | 238 | 224 | 270 | 1175 | 1175 | 235.00 | ||
| 2 | Erik Meegdes | 210 | 248 | 213 | 236 | 224 | 1131 | 1131 | 226.20 | ||
| 3 | Geert-Jan van Baest | 212 | 258 | 236 | 228 | 193 | 1127 | 1127 | 225.40 | ||
| 4 | Marco Landman | 237 | 182 | 235 | 259 | 207 | 1120 | 1120 | 224.00 | ||
| 5 | Guido Jansen | 222 | 205 | 206 | 233 | 247 | 1113 | 1113 | 222.60 | ||
| 6 | Steve Gastmans | 258 | 220 | 195 | 202 | 235 | 1110 | 1110 | 222.00 | ||
| 7 | Marco van de Griend | 205 | 217 | 246 | 202 | 209 | 1079 | 1079 | 215.80 | ||
| 8 | Clenn Werkhoven | 209 | 181 | 219 | 266 | 200 | 1075 | 1075 | 215.00 | ||
| 9 | Michel Baars | 210 | 191 | 213 | 201 | 259 | 1074 | 1074 | 214.80 | ||
| 10 | Dennis Molenaar | 236 | 213 | 194 | 216 | 211 | 1070 | 1070 | 214.00 | ||
| 11 | Marcel Weggemans | 219 | 245 | 203 | 181 | 209 | 1057 | 1057 | 211.40 | ||
| 12 | Jeroen de Boer | 175 | 184 | 227 | 247 | 214 | 1047 | 1047 | 209.40 | ||
| 13 | John Carelsz | 204 | 194 | 202 | 226 | 214 | 1040 | 1040 | 208.00 | ||
| 14 | Marco van Haastert | 168 | 179 | 189 | 266 | 235 | 1037 | 1037 | 207.40 | ||
| 15 | Tonnie Kaal | 222 | 199 | 190 | 238 | 177 | 1026 | 1026 | 205.20 | ||
| 16 | Joost Duivenvoorden | 217 | 202 | 221 | 180 | 202 | 1022 | 1022 | 204.40 | ||
| 17 | Thom Moesker | 150 | 171 | 200 | 241 | 242 | 1004 | 1004 | 200.80 | ||
| 18 | Jos Bakker | 180 | 175 | 244 | 184 | 221 | 1004 | 1004 | 200.80 | ||
| 19 | Iwan Kersten | 206 | 213 | 184 | 216 | 182 | 1001 | 1001 | 200.20 | ||
| 20 | Rob van den Brink | 180 | 194 | 236 | 201 | 164 | 975 | 975 | 195.00 | ||
| 21 | Robert van der Maas | 170 | 237 | 159 | 190 | 203 | 959 | 959 | 191.80 | ||
| 22 | Arno Pelgrim | 190 | 161 | 226 | 167 | 214 | 958 | 958 | 191.60 | ||
| 23 | Dennis Knijff | 194 | 204 | 164 | 176 | 209 | 947 | 947 | 189.40 | ||
| 24 | Andreas Ziegler | 194 | 179 | 174 | 205 | 191 | 943 | 943 | 188.60 | ||
| 25 | Marty Bolluyt | 190 | 182 | 145 | 167 | 246 | 930 | 930 | 186.00 | ||
| 26 | Ruud van Gulik | 204 | 170 | 192 | 187 | 175 | 928 | 928 | 185.60 | ||
| 27 | Danny van Tuijl | 196 | 161 | 157 | 225 | 182 | 921 | 921 | 184.20 | ||
| 28 | Paul Scholte | 129 | 146 | 236 | 192 | 205 | 908 | 908 | 181.60 | ||
| 29 | Andre Damen | 173 | 168 | 161 | 173 | 227 | 902 | 902 | 180.40 | ||
| 30 | Marco Bravenboer | 128 | 178 | 184 | 171 | 227 | 888 | 888 | 177.60 | ||
| 31 | Manuel Padding | 178 | 149 | 128 | 196 | 232 | 883 | 883 | 176.60 | ||
| 32 | Martin van der Hulst | 181 | 153 | 151 | 180 | 213 | 878 | 878 | 175.60 | ||
| 33 | Carlo Timmers | 227 | 143 | 180 | 148 | 176 | 874 | 874 | 174.80 | ||
| 34 | Maurice Bonte | 169 | 154 | 177 | 157 | 201 | 858 | 858 | 171.60 | ||
| 35 | Stefan Langeloo | 179 | 153 | 163 | 120 | 157 | 772 | 772 | 154.40 | ||
| 36 | Bart Adriaens | 121 | 187 | 162 | 125 | 149 | 744 | 744 | 148.80 | ||
| 37 | Michael de Vet | 128 | 158 | 123 | 152 | 181 | 742 | 742 | 148.40 |
Heren B (58-64 jaar)
| POS | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Totaal | Gem. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Koning | 257 | 216 | 299 | 244 | 269 | 1285 | 1285 | 257.00 | ||
| 2 | Andre Cramer | 246 | 279 | 206 | 237 | 235 | 1203 | 1203 | 240.60 | ||
| 3 | Fred Dingenouts | 247 | 203 | 278 | 237 | 236 | 1201 | 1201 | 240.20 | ||
| Richard Meijer | 244 | 279 | 183 | 245 | 213 | 1164 | 1164 | 232.80 | |||
| 4 | Jack Edelaar | 211 | 224 | 225 | 199 | 300 | 1159 | 1159 | 231.80 | ||
| 5 | Hans Groot | 255 | 205 | 199 | 207 | 213 | 1079 | 1079 | 215.80 | ||
| 6 | Richard van den Burgh | 268 | 228 | 201 | 177 | 204 | 1078 | 1078 | 215.60 | ||
| 7 | Henry Bolleboom | 225 | 183 | 234 | 215 | 217 | 1074 | 1074 | 214.80 | ||
| 8 | Ron van den Bogaard | 192 | 207 | 173 | 256 | 226 | 1054 | 1054 | 210.80 | ||
| 9 | Han Westrik | 183 | 200 | 224 | 255 | 191 | 1053 | 1053 | 210.60 | ||
| 10 | Pedro Fijneman | 188 | 213 | 226 | 221 | 184 | 1032 | 1032 | 206.40 | ||
| 11 | Herman Schotte | 194 | 207 | 266 | 182 | 179 | 1028 | 1028 | 205.60 | ||
| 12 | Peter Schoenmakers | 257 | 181 | 184 | 215 | 176 | 1013 | 1013 | 202.60 | ||
| 13 | Jan de Boer | 227 | 195 | 181 | 208 | 200 | 1011 | 1011 | 202.20 | ||
| 14 | Wim van der Veen | 205 | 205 | 185 | 226 | 188 | 1009 | 1009 | 201.80 | ||
| 15 | Walter Huberts | 172 | 184 | 204 | 215 | 214 | 989 | 989 | 197.80 | ||
| 16 | Wilfred Koops | 215 | 181 | 178 | 203 | 181 | 958 | 958 | 191.60 | ||
| 17 | Terry Hendriks | 176 | 171 | 189 | 214 | 207 | 957 | 957 | 191.40 | ||
| 18 | Nico van Zuilen | 190 | 174 | 182 | 217 | 182 | 945 | 945 | 189.00 | ||
| 19 | Ton Ransijn | 182 | 210 | 139 | 168 | 233 | 932 | 932 | 186.40 | ||
| 20 | Koos Venema | 164 | 166 | 187 | 192 | 172 | 881 | 881 | 176.20 | ||
| 21 | Hans de Vreeze | 154 | 219 | 181 | 158 | 163 | 875 | 875 | 175.00 | ||
| 22 | Rene Bolhuis | 173 | 158 | 180 | 212 | 146 | 869 | 869 | 173.80 | ||
| 23 | Rob Besselse | 193 | 188 | 159 | 169 | 137 | 846 | 846 | 169.20 | ||
| 24 | Mike Snider | 147 | 159 | 181 | 166 | 182 | 835 | 835 | 167.00 | ||
| 25 | André van den Nouweland | 140 | 161 | 156 | 163 | 164 | 784 | 784 | 156.80 | ||
| 26 | Leendert Hofmann | 148 | 178 | 171 | 140 | 137 | 774 | 774 | 154.80 | ||
| 27 | Ben Wiekeraad | 125 | 177 | 160 | 142 | 138 | 742 | 742 | 148.40 | ||
| 28 | Frans Middag | 176 | 176 | 176 | 176.00 |
Heren C (65 jaar en ouder)
| POS | Naam | Bonus | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Serie | Tot. Bonus | Totaal | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Keddie | 0 | 214 | 236 | 269 | 225 | 268 | 1212 | 0 | 1212 | 242.40 |
| 2 | Erwin Groen | 0 | 181 | 248 | 279 | 237 | 244 | 1189 | 0 | 1189 | 237.80 |
| 3 | Karel Strijker | 0 | 226 | 228 | 201 | 246 | 226 | 1127 | 0 | 1127 | 225.40 |
| 4 | Jelle IJlst | 7 | 216 | 258 | 195 | 202 | 221 | 1092 | 35 | 1127 | 225.40 |
| 5 | Martin den Blanken | 10 | 224 | 225 | 187 | 216 | 196 | 1048 | 50 | 1098 | 219.60 |
| 6 | Arend Schokker | 6 | 194 | 198 | 255 | 206 | 192 | 1045 | 30 | 1075 | 215.00 |
| Jan Passies | 5 | 257 | 179 | 232 | 203 | 173 | 1044 | 25 | 1069 | 213.80 | |
| 7 | Leo Smit | 9 | 203 | 203 | 188 | 213 | 212 | 1019 | 45 | 1064 | 212.80 |
| 8 | Willie Driezes | 4 | 193 | 160 | 235 | 234 | 213 | 1035 | 20 | 1055 | 211.00 |
| 9 | Hans Peters | 6 | 159 | 205 | 237 | 254 | 170 | 1025 | 30 | 1055 | 211.00 |
| 10 | Henk Hoks | 5 | 201 | 215 | 240 | 171 | 192 | 1019 | 25 | 1044 | 208.80 |
| 11 | Leon Blansjaar | 3 | 201 | 179 | 204 | 245 | 195 | 1024 | 15 | 1039 | 207.80 |
| 12 | Rob Gorter | 4 | 200 | 255 | 225 | 148 | 176 | 1004 | 20 | 1024 | 204.80 |
| 13 | Tini van Dorst | 10 | 184 | 201 | 183 | 190 | 207 | 965 | 50 | 1015 | 203.00 |
| 14 | Tom Jansen | 15 | 169 | 227 | 154 | 227 | 154 | 931 | 75 | 1006 | 201.20 |
| 15 | Eric Kok | 2 | 188 | 204 | 183 | 174 | 236 | 985 | 10 | 995 | 199.00 |
| 16 | Ruud Stauttener | 14 | 180 | 184 | 215 | 191 | 153 | 923 | 70 | 993 | 198.60 |
| 17 | Johan Anjewierden | 1 | 225 | 185 | 179 | 212 | 178 | 979 | 5 | 984 | 196.80 |
| 18 | Roel Mantel | 6 | 170 | 187 | 215 | 205 | 175 | 952 | 30 | 982 | 196.40 |
| 19 | Carlo Cramer | 0 | 192 | 216 | 179 | 180 | 214 | 981 | 0 | 981 | 196.20 |
| 20 | Geert Langhorst | 17 | 183 | 170 | 160 | 203 | 178 | 894 | 85 | 979 | 195.80 |
| 21 | Ronald Koot | 0 | 225 | 168 | 174 | 184 | 221 | 972 | 0 | 972 | 194.40 |
| 22 | Dik van Stein | 1 | 152 | 224 | 173 | 191 | 223 | 963 | 5 | 968 | 193.60 |
| 23 | Henry van Steenis | 4 | 202 | 174 | 214 | 212 | 145 | 947 | 20 | 967 | 193.40 |
| 24 | Jan de Jong | 2 | 195 | 223 | 193 | 150 | 193 | 954 | 10 | 964 | 192.80 |
| 25 | Fred Beumer | 13 | 212 | 137 | 209 | 200 | 139 | 897 | 65 | 962 | 192.40 |
| 26 | Hessel Koers | 14 | 218 | 187 | 194 | 155 | 136 | 890 | 70 | 960 | 192.00 |
| 27 | André Beers | 2 | 219 | 165 | 194 | 179 | 184 | 941 | 10 | 951 | 190.20 |
| 28 | Ben van Denzel | 3 | 184 | 184 | 202 | 172 | 193 | 935 | 15 | 950 | 190.00 |
| 29 | Peter van den Oever | 0 | 189 | 201 | 172 | 196 | 187 | 945 | 0 | 945 | 189.00 |
| 30 | Theo van der Waal | 12 | 166 | 193 | 160 | 185 | 181 | 885 | 60 | 945 | 189.00 |
| 31 | John Wagir | 17 | 204 | 147 | 168 | 169 | 172 | 860 | 85 | 945 | 189.00 |
| 32 | Auke Broekhuizen | 0 | 193 | 179 | 184 | 181 | 207 | 944 | 0 | 944 | 188.80 |
| 33 | Jurgen Laermans | 0 | 190 | 189 | 193 | 169 | 194 | 935 | 0 | 935 | 187.00 |
| 34 | Ronald Chandra | 16 | 165 | 147 | 206 | 150 | 178 | 846 | 80 | 926 | 185.20 |
| 35 | Gerrit de Kruijff | 3 | 169 | 203 | 191 | 167 | 177 | 907 | 15 | 922 | 184.40 |
| 36 | Martin Sleutel | 8 | 197 | 178 | 188 | 142 | 164 | 869 | 40 | 909 | 181.80 |
| 37 | Rene Gooyers | 7 | 166 | 177 | 154 | 191 | 181 | 869 | 35 | 904 | 180.80 |
| 38 | Andre van Nifterik | 3 | 195 | 140 | 175 | 206 | 168 | 884 | 15 | 899 | 179.80 |
| 39 | Ger van Loon | 8 | 147 | 157 | 159 | 190 | 200 | 853 | 40 | 893 | 178.60 |
| 40 | Huib Groot Obbink | 2 | 171 | 196 | 159 | 181 | 173 | 880 | 10 | 890 | 178.00 |
| 41 | Antonio Macchia | 3 | 168 | 220 | 183 | 157 | 147 | 875 | 15 | 890 | 178.00 |
| 42 | Jean Verschueren | 4 | 170 | 151 | 176 | 170 | 192 | 859 | 20 | 879 | 175.80 |
| 43 | Leo Veen | 1 | 173 | 191 | 179 | 170 | 154 | 867 | 5 | 872 | 174.40 |
| 44 | Jaap de Kruijff | 0 | 164 | 167 | 184 | 160 | 189 | 864 | 0 | 864 | 172.80 |
| 45 | Theo Hopmans | 13 | 134 | 170 | 149 | 173 | 172 | 798 | 65 | 863 | 172.60 |
| 46 | Dirkjan de Vries | 6 | 179 | 170 | 150 | 150 | 182 | 831 | 30 | 861 | 172.20 |
| 47 | Henk Oldenburger | 16 | 181 | 143 | 157 | 155 | 141 | 777 | 80 | 857 | 171.40 |
| 48 | Hans Bakker | 12 | 157 | 139 | 136 | 125 | 233 | 790 | 60 | 850 | 170.00 |
| 49 | John Buresh | 11 | 169 | 184 | 149 | 145 | 138 | 785 | 55 | 840 | 168.00 |
| 50 | Jan de Bruijn | 10 | 134 | 157 | 160 | 192 | 144 | 787 | 50 | 837 | 167.40 |
| 51 | Peter van Nus | 11 | 144 | 154 | 150 | 161 | 168 | 777 | 55 | 832 | 166.40 |
| 52 | Rinus Klarenbeek | 11 | 136 | 156 | 167 | 161 | 156 | 776 | 55 | 831 | 166.20 |
| 53 | John de Vries | 10 | 176 | 135 | 139 | 140 | 176 | 766 | 50 | 816 | 163.20 |
| 54 | Eef van Merkestein | 13 | 146 | 153 | 152 | 117 | 149 | 717 | 65 | 782 | 156.40 |
| 55 | Harry Ros | 6 | 136 | 123 | 164 | 128 | 124 | 675 | 30 | 705 | 141.00 |